| 1 | Unwaxed Lemon | ||
| 1 | Unwaxed Lime | ||
| 1/2 | Cucumber | ||
| 1 small | Sweet Potato | 84 Cals/100g | 0.3g Fat/100g |
| 1 | Red Chilli | ||
| 200g pack | Green Beans | 24 Cals/100g | 0.5g Fat/100g |
| 284ml carton | Fresh Vegetable Stock | 20 Cals/100g | 0.2g Fat/100g |
| 200g | Chicken | 142 Cals/100g | 4.0g Fat/100g |
| 150g pot | Greek Style Yoghurt (Total 0%) | 56 Cals/100g | 0g Fat/100g |
| 200ml pot | Creme Fraiche (50% fat) | 164 Cals/100g | 15.0g Fat/100g |
| 1 jar | Balti Sauce (Shere Khan) | 61 Cals/100g | 4.7g Fat/100g |
| 1 pack | Sweet Dates | 287 Cals/100g | 0.6g Fat/100g |
| 1 pack | Naan Bread | 291 Cals/100g | 8.4g Fat/100g |
| Toasted Sesame Oil | 827 Cals/100g | 91.9g Fat/100g | |
| Coriander |
Marinate
Main
Raita
| Balti (makes approx 800g) | 915 Cals Total | 25.9g Fat Total |
| Raita (have 50g or less) | 164 Cals/100g | 15.0g Fat/100g |
| Naan Bread (have 100g) | 291 Cals/100g | 8.4g Fat/100g |